Data Pegawai BPKAD
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Sumber Data Manusia Yaitu:
Tabel 1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan
No | Jabatan | Eselon | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
1 | Kepala Badan | II | 1 | Orang |
2 | Sekretaris | III | 1 | Orang |
3 | Kepala Bidang/Kepala UPTB | III | 6 | Orang |
4 | Kepala Sub. Bagian/Sub.Bidang | IV | 20 | Orang |
5 | Fungsional Umum | 106 | Orang | |
6 | Fungsional Tertentu | 49 | Orang |
Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Doktor(S3) | 0 | Orang |
2 | Magister/Strata 2 (S2) | 16 | Orang |
3 | Sarjana/Strata 1 (S1) | 85 | Orang |
4 | Ahli Madya/Diploma 3 (D1/D2/D3) | 17 | Orang |
5 | Pendidikan Atas (SMA/SMK) | 46 | Orang |
6 | Pendidikan Menengah (SMP/SMPK) | 3 | Orang |
6 | Pendidikan Dasar (SD) | 1 | Orang |
Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
No | Golongan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Golongan IV | 8 | Orang |
2 | Golongan III | 98 | Orang |
3 | Golongan II | 125 | Orang |
4 | Golongan I | 133 | Orang |
5 | PTT/Kontrak | 65 | Orang |